<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Experte.com</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-experte.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-experte.com</link>
	<description>Informationen zum Thema Aktien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 23:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die private Kreditfinanzierung ist f&#252;r Studenten und Arbeitslose eine gute Alternative</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/die-private-kreditfinanzierung-ist-fur-studenten-und-arbeitslose-eine-gute-alternative.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/die-private-kreditfinanzierung-ist-fur-studenten-und-arbeitslose-eine-gute-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Steht eine gr&#246;&#223;ere private Investition an, ist ein Ratenkredit unumg&#228;nglich. So gibt es auf dem Kreditmarkt verschiedene Konditionen und unterschiedliche Voraussetzungen f&#252;r einen Kredit. Ein Lohnnachweis ist dabei zwingend erforderlich und ohne Lohnnachweis gibt es keinen Kredit, hei&#223;t die Devise bei den Kreditinstituten. Blo&#223;, was machen Arbeitslose und Studenten, die kein geregeltes Einkommen besitzen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steht eine gr&#246;&#223;ere private Investition an, ist ein Ratenkredit unumg&#228;nglich. So gibt es auf dem Kreditmarkt verschiedene Konditionen und unterschiedliche Voraussetzungen f&#252;r einen Kredit. Ein Lohnnachweis ist dabei zwingend erforderlich und ohne Lohnnachweis gibt es keinen Kredit, hei&#223;t die Devise bei den Kreditinstituten. Blo&#223;, was machen Arbeitslose und Studenten, die kein geregeltes Einkommen besitzen und damit keinen Lohn nachweisen k&#246;nnen.</p>
<p>Studentenkredite werden von vielen Banken angeboten. Auf jeden Fall ist der <a href="http://www.kredit-studenten.info">Kredit f&#252;r Studenten</a> an die gerichtet, die nebenher nicht arbeiten k&#246;nnen und wenig bis keinen BAf&#246;G vom Staat erhalten. Die Zinss&#228;tze dabei sind niedrig gehalten und der Kredit wird erst nach dem Abschluss des Studiums zur&#252;ckgezahlt. Die Voraussetzungen f&#252;r einen Studentenkredit sind schnell erkl&#228;rbar. Neben den privaten Daten muss man an einer staatlichen Hochschule immatrikuliert sein. So reicht eine einfache Immatrikulationsbescheinigung f&#252;r einen Kredit ohne Lohnnachweis bei Studenten. Dennoch sollten die Studenten darauf achten, den Kreditvolumen niedrig zu erhalten. Falls das Studium sp&#228;t abgeschlossen wird oder es nicht zu einem Abschluss kommt, hat man ein Schuldenberg vor sich und der Kredit f&#252;r Studenten h&#228;tte den Sinn verfehlt.</p>
<p>Wie die Studenten haben auch Arbeitslose Schwierigkeiten Kredite zu erhalten. Im Gegensatz zu den Studenten gibt es in der Form keine Kredite f&#252;r Arbeitslose. So haben die nicht Erwerbst&#228;tige meistens nur die Wahl – einen privaten Kredit beantragen oder ein Kredit ohne Lohnnachweis. Gerade der Lohnnachweis, wie oben beschrieben ist von wichtiger Voraussetzung. Denn der Kreditgeber muss das Risiko minimieren, da er das geliehene Geld zur&#252;ckhaben will. In manchen F&#228;llen bewilligen Kreditinstitute, falls der Kredit den Arbeitslosen in seinem Lebensstandard nicht beeintr&#228;chtigt. Solche F&#228;lle sind sehr selten, da viele Kreditinstitute keine ungedeckte Kredite an nicht Erwerbst&#228;tige vergeben.</p>
<p>Der einzige Weg f&#252;r die Arbeitslose ist meistens der private Kredit. Die Zinsen bei der Form sind dementsprechend h&#246;her und so sollte der Kredit vom nicht Erwerbst&#228;tigen schnell zur&#252;ckgezahlt werden. Denn sonst droht auch hier weitere Belastung f&#252;r den Kreditnehmer und der <a href="http://www.kredit-fuer-arbeitslose.info">Kredit f&#252;r Arbeitslose</a> h&#228;tte auch hier den Sinn verfehlt. Dennoch ist der Kredit auch f&#252;r Personen geeignet, die sich einfach selbstst&#228;ndig machen wollen, wo die Bank aber dann nicht mitspielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/die-private-kreditfinanzierung-ist-fur-studenten-und-arbeitslose-eine-gute-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neben Edelmetallen wie Gold und Silber kann man auch sein Geld auch krisensicher in Kredite investieren</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/neben-edelmetallen-wie-gold-und-silber-kann-man-auch-sein-geld-auch-krisensicher-in-kredite-investieren.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/neben-edelmetallen-wie-gold-und-silber-kann-man-auch-sein-geld-auch-krisensicher-in-kredite-investieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[In Krisenzeiten werden sichere Anlagen gerne gesucht. Die Investition in Gold gilt als ein sicherer Hafen. So gibt es vermehrt Kunden, die bei Banken oder Finanzinstituten nach Geldanlagen fragen und sich schlie&#223;lich f&#252;r die Geldanlage in Gold entscheiden. So stieg der Goldpreis zuletzt wegen der Finanzkrise in den USA und in Griechenland, da die Nachfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Krisenzeiten werden sichere Anlagen gerne gesucht. Die Investition in Gold gilt als ein sicherer Hafen. So gibt es vermehrt Kunden, die bei Banken oder Finanzinstituten nach Geldanlagen fragen und sich schlie&#223;lich f&#252;r die Geldanlage in Gold entscheiden. So stieg der Goldpreis zuletzt wegen der Finanzkrise in den USA und in Griechenland, da die Nachfrage nach Geldanlagen in Gold immens zunahm. Immer mehr Menschen fl&#252;chteten sich in zinslose <a href="http://www.kredit-4u.de/geldanlagen_gold_silber.htm">Geldanlagen wie Gold und Silber</a>, da die j&#228;hrliche Inflation die Zinsen bei Kapitalanlagen auffrisst und das Geld immer mehr an Wert verliert.</p>
<p>So ist die Geldanlage in Gold eine sichere Form im Gegensatz zu Aktien oder Fonds. Sie unterliegt in den meisten F&#228;llen nicht den Finanzmarkt Schwankungen. Dasselbe kann man auch von einer Geldanlage in Silber sagen. Auch die Anlage in Siber ist gefragt denn je – da Silber neben Gold auch ein gefragtes und sicheres Edelmetall ist. Denn seit einigen Jahrhunderten sind Gold und Silber eine beliebte Anlageform. Die Frage, die sich viele Edelmetallkunden stellen ist, in welche Form kaufe ich Gold oder Silber. Die Geldanlage in Silber und Gold ist in physischer Form (Silber- oder Goldbarren) sowie in Form von Fonds und Zertifikaten m&#246;glich.</p>
<p>Neben der Geldanlage in Edelmetalle ist auch eine Investition in Kredite m&#246;glich. Eine Geldanlage in Kreditform – ist das m&#246;glich fragen sich viele. Ja, als privater Anleger k&#246;nnen sie eine <a href="http://www.kredit-4u.de/kreditinvestition.htm">Kreditinvestition</a> durchf&#252;hren. Bei einer Kreditinvestition legen sie ihr Geld in private Kredite an. So k&#246;nnen sie kurz- oder langfristig Gelder in Kredite investieren und erhalten dabei eine hohe Rendite. Denn keine andere Anlageform wirft Renditen im zweistelligen Bereich ab, aber hat ein vergleichsweise niedriges Risiko. Dennoch ist f&#252;r viele Menschen „Geld in Kredite investieren“ neu und mit dem Thema Kreditinvestition sind noch die wenigsten vertraut. Als privater Anleger, hat man selbst die Chance die Kreditinvestition zu steuern und die H&#246;he sowie den Schuldner selbst zu bestimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/neben-edelmetallen-wie-gold-und-silber-kann-man-auch-sein-geld-auch-krisensicher-in-kredite-investieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenhandel online</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/boersenhandel-online.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/boersenhandel-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dank des Internets ist es m&#246;glich am B&#246;rsenhandel online teilzunehmen und dies bringt viele Vorteile f&#252;r die Anleger. Um am Wertpapierhandel aktiv teilnehmen zu k&#246;nnen wird ein Depot ben&#246;tigt. Fr&#252;her konnten die Anleger ein Depot bei ihrer Bank oder bei anderen Filialbank nur zu den &#214;ffnungszeiten er&#246;ffnen, durch das Internet ist es m&#246;glich heute ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank des Internets ist es m&#246;glich am B&#246;rsenhandel online teilzunehmen und dies bringt viele Vorteile f&#252;r die Anleger. Um am Wertpapierhandel aktiv teilnehmen zu k&#246;nnen wird ein Depot ben&#246;tigt. Fr&#252;her konnten die Anleger ein Depot bei ihrer Bank oder bei anderen Filialbank nur zu den &#214;ffnungszeiten er&#246;ffnen, durch das Internet ist es m&#246;glich heute ein Depot online zu er&#246;ffnen. Depots werden von Filialbanken und von <a href="http://www.bestgirokonto.de/vorteile-und-nachteile-der-direkt-internetbanken/">Direktbanken</a> angeboten und bei der Er&#246;ffnung m&#252;ssen sich die Anleger nicht an &#214;ffnungszeiten halten. Auch die Kauf- und Verkaufsorder k&#246;nnen online erteilt werden, die Anleger haben zu jeder Tages- und Nachtzeit die M&#246;glichkeit auf ihr Wertpapierdepot zuzugreifen. Ein weiterer Vorteil ist bei dem B&#246;rsenhandel online, dass viele Anbieter f&#252;r die Depotverwaltung keine Geb&#252;hren nehmen. Im Bereich Aktienhandel oder auch Devisenhandel ist es f&#252;r die Anleger sehr wichtig, dass sie st&#228;ndig auf die aktuellen Kurse zugreifen k&#246;nnen, auch dies ist durch den online B&#246;rsenhandel m&#246;glich.</p>
<p><strong>Im Internet gibt es verschiedene Broker</strong>, darunter sind Banken und auch spezielle Expertenteams die ihre Dienste f&#252;r den B&#246;rsenhandel anbieten. Zum Service geh&#246;rt die Depotverwaltung sowie das Handeln von Aktien, Devisen usw. im Namen des Depotinhabers. Die Anleger erhalten ausf&#252;hrliche Informationen, ihnen werden die aktuellen Kurse, Kursentwicklungs-Prognosen usw. zur Verf&#252;gung gestellt. Durch diesen Service haben auch Neueinsteiger die M&#246;glichkeit aktiv am B&#246;rsenhandel teilzunehmen.<br />
<strong>Flatex ist zum Beispiel ein Online-Broker</strong> &#252;ber den alle Gesch&#228;fte des b&#246;rslichen sowie au&#223;erb&#246;rslichen Handels abgewickelt werden k&#246;nnen. Die Kunden k&#246;nnen &#252;ber flatex an allen deutschen Parkettb&#246;rsen oder auch ausl&#228;ndischen B&#246;rsen handeln. Auch der Direkthandel zu Flat-Fee-Preisen wird angeboten. Neben flatex gibt es noch viele weitere Anbieter im Internet. Bevor die Entscheidung f&#252;r einen Broker f&#228;llt, sollten die Geb&#252;hren und die Serviceleistungen von verschiedenen Anbietern miteinander verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/boersenhandel-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Staatsanleihen?</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/was-sind-staatsanleihen.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/was-sind-staatsanleihen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Bei Staatsanleihen handelt es sich um kurz-, mittel- oder langfristige Anleihen (Schuldverschreibungen). Die Anleihen werden von der &#246;ffentlichen Hand und anderen staatlichen K&#246;rperschaften ausgegeben. Staatsanleihen sind in Deutschland sehr beliebte Wertpapiere, das sie eine hohe Sicherheit bieten und gleichzeitig bieten sie gute Ertragsm&#246;glichkeiten. An der B&#246;rse werden Staatsanleihen wie Aktien gehandelt, sie k&#246;nnen t&#228;glich gekauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Staatsanleihen handelt es sich um kurz-, mittel- oder langfristige Anleihen (Schuldverschreibungen). Die Anleihen werden von der &#246;ffentlichen Hand und anderen staatlichen K&#246;rperschaften ausgegeben. Staatsanleihen sind in Deutschland sehr beliebte Wertpapiere, das sie eine hohe Sicherheit bieten und gleichzeitig bieten sie gute Ertragsm&#246;glichkeiten. An der B&#246;rse werden Staatsanleihen wie Aktien gehandelt, sie k&#246;nnen t&#228;glich gekauft sowie auch verkauft werden. Der K&#228;ufer erh&#228;lt einen verbrieften Anspruch auf eine R&#252;ckzahlung zu einem festen Zinssatz und dies zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Verbriefung der R&#252;ckzahlung zu 100 Prozent erfolgt innerhalb des so genannten Mantels, die Zinskonditionen werden auf dem Zinsschein festgelegt. Eine kontr&#228;re Eigenschaft im Vergleich zum klassischen <a href="http://online-kredit-index.de">Kredit</a>. Die Zinsen werden in der Regel j&#228;hrlich ausgezahlt. Das Ziel von Staatsanleihen ist es, dass der Staat von privaten Anlegern Geld leihen kann. Es werden regelm&#228;&#223;ig neue Staatsanleihen emittiert, derjenige der die Anleihe ausgibt wird als Emittent bezeichnet.</p>
<p><strong>Staatsanleihen haben in der Regel eine Laufzeit von zehn Jahren</strong>, die Laufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Emissionstag und dem Tag der R&#252;ckzahlung. Der vorher festgeschriebene Zinssatz wird w&#228;hrend der gesamten Laufzeit gezahlt. Der garantierte Zinssatz liegt in der H&#246;he &#252;ber dem &#252;blichen Markzins, dies soll ein Anreiz f&#252;r die Anleger sein. F&#252;r den Kauf von Staatsanleihen fallen bank&#252;bliche Spesen und Geb&#252;hren an.</p>
<p>Da Staatsanleihen risikoarm sind und es einen kontinuierlichen Wertzuwachs gibt, eignen sie sich f&#252;r Personen die keinen Wert auf Spekulationen legen. Die Rendite ist nat&#252;rlich auch bei den Staatsanleihen ein wichtiger Punkt. Eine wichtige Rolle spielen bei der Berechnung der Rendite der Nominalzins, der Emissionskurs sowie der B&#246;rsenkurs. F&#252;r die Rendite ben&#246;tigen die Anleger keinen Taschenrechner, sondern die Kreditinstitute verf&#252;gen &#252;ber entsprechende Tabellen, aus denen kann die Rendite errechnet werden. Es gibt zum Beispiel folgende <strong>Staatsanleihen aus Amerika: </strong>T-Bills, T-Note oder auch T-Bond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/was-sind-staatsanleihen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds – Was bedeutet das?</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/aktienfonds-was-bedeutet-das.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/aktienfonds-was-bedeutet-das.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Investition in einzelne Aktien gibt es auch die M&#246;glichkeit Geld in Fonds zu investieren. In Aktienfonds werden verschiedenen Aktien von verschiedenen Unternehmen geb&#252;ndelt. Fondsmanager sind zust&#228;ndig f&#252;r den Kauf und Verkauf von den verschiedenen Aktien. Sie verwalten die Aktienfonds und die Anleger kaufen Anteile an diesem Depot. F&#252;r B&#246;rsenanf&#228;nger ist der Einstieg &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Investition in einzelne Aktien gibt es auch die M&#246;glichkeit Geld in Fonds zu investieren. In Aktienfonds werden verschiedenen Aktien von verschiedenen Unternehmen geb&#252;ndelt. Fondsmanager sind zust&#228;ndig f&#252;r den Kauf und Verkauf von den verschiedenen Aktien. Sie verwalten die Aktienfonds und die Anleger kaufen Anteile an diesem <a href="http://www.finanz-experte.info/aktien">Depot</a>. F&#252;r B&#246;rsenanf&#228;nger ist der Einstieg &#252;ber Aktienfonds in den Aktienhandel einfacher und auch das Risiko von Verlusten ist hier vermindert. Den Anlegern werden verschiedene Fonds zur Auswahl angeboten, diese werden nachfolgend beschrieben.</p>
<p><strong>Offene-Fonds:</strong> Bei einem offenen Aktienfonds gibt es keine Beschr&#228;nkung bez&#252;glich des Fondsverm&#246;gens und der Anzahl der Fondsanteile. Die Fondsanteile sind bei diesem Fonds b&#246;rsent&#228;glich handelbar, der Fondsmanager kann hier &#252;ber die Gr&#246;&#223;e des Fonds relativ frei bestimmen. <strong>Geschlossene Fonds:</strong> Bei einem geschlossenen Aktienfonds ist die H&#246;he des Fondsverm&#246;gens beschr&#228;nkt. Bei diesem Fonds ist es nicht m&#246;glich die Fondsanteile b&#246;rsent&#228;glich zu handeln, die Handelbarkeit der Anteile ist hier zum Teil erschwert. <strong>Aktienfonds:</strong> Bei Aktienfonds wird haupts&#228;chlich, wie der Name es schon aussagt, in Aktien investiert. Die Gewinnchance ist hier h&#246;her, aber auch das Risiko ist vergleichsweise deutlich h&#246;her. <strong>Rentenfonds:</strong> Bei einem Rentenfonds wird in verzinsliche Wertpapiere wie zum Beispiel in Anleihen, Rentenpapiere investiert. Die Gewinnchancen sind hier nicht so hoch wie bei einem Aktienfonds, aber das Risiko ist hier wiederum geringer. <strong>Mischfonds:</strong> Bei einem Mischfonds wird in verschiedene Anlageklassen investiert, dies k&#246;nnen zum Beispiel Anleihen, Immobilien und Aktien sein. Bei einem Mischfonds findet eine breite Risikostreuung statt. <strong>Dachfonds:</strong> Bei einem Dachfonds werden Fondsanteile aus anderen Fonds angekauft, hier findet eine 2-fache Risikostreuung statt. <strong>Indexfonds:</strong> Bei einem Indexfonds sind die Geb&#252;hren niedriger wie bei einem aktiv gemanagementen Fonds. Auf die Entwicklung des Index sind die Gewinnchancen begrenzt. Sie bilden einen zugrunde liegenden Index. <strong>Hedgefonds:</strong> Bei diesem Fonds handelt es sich um eine risikoreiche Art der Geldanlage, denn hier gibt es nur wenige strenge gesetzliche Regelungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/aktienfonds-was-bedeutet-das.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien f&#252;r Anf&#228;nger</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/aktien-fuer-anfaenger.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/aktien-fuer-anfaenger.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Aktiengesellschaften (AG) die an der B&#246;rse notiert sind, k&#246;nnen Aktien ausgeben, diese k&#246;nnen von Anlegern gekauft werden. Durch die Herausgabe von Aktien k&#246;nnen die Unternehmen leichter Geld &#252;ber die Kapitalm&#228;rkte beschaffen. Aktien sind Wertpapiere und durch den Kauf von Aktien erhalten die Aktieninhaber einen bestimmten Prozentsatz am Unternehmen. Hat ein Anleger viele Aktien von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktiengesellschaften (AG)</strong> die an der B&#246;rse notiert sind, k&#246;nnen Aktien ausgeben, diese k&#246;nnen von Anlegern gekauft werden. Durch die Herausgabe von Aktien k&#246;nnen die Unternehmen leichter Geld &#252;ber die Kapitalm&#228;rkte beschaffen. Aktien sind Wertpapiere und durch den Kauf von Aktien erhalten die Aktieninhaber einen bestimmten Prozentsatz am Unternehmen. Hat ein Anleger viele Aktien von einem Unternehmen, so hat dieser nat&#252;rlich auch einen h&#246;heren Anteil am Unternehmen. Durch den Verkauf von Aktien erh&#228;lt das Unternehmen <a href="http://www.online-kredit-index.de/kredit-forum/allgemeine-fragen-zu-kredite/ist-eigenkapital-notig-fur-einen-immobilienkredit-zu-erhalten/">Eigenkapital</a>, der Aktienk&#228;ufer ist durch den Kauf Miteigent&#252;mer vom Unternehmen. Aktien steigen und fallen in ihrem Wert und dies zum Teil t&#228;glich, je nach dem wie sich der Wert von den Aktien entwickelt wird entweder gekauft oder wieder verkauft. Durch den An- und Verkauf von Aktien ist es m&#246;glich zum Teil sehr hohe Gewinne zu erwirtschaften, die machten den Aktienhandel so interessant f&#252;r die Anleger.</p>
<p>Die verschiedenen Aktien werden &#252;ber die B&#246;rse gehandelt, dies ist der Marktplatz. Auf der B&#246;rse treffen die Unternehmen die Geld ben&#246;tigen und die Anleger die ihr Geld in Gewinnerwartung investieren m&#246;chten zusammen. Es gibt in Deutschland in sieben St&#228;dten B&#246;rsen und nat&#252;rlich gibt es weltweit B&#246;rsen. In Deutschland ist in Frankfurt die gr&#246;&#223;te B&#246;rse. Neben der B&#246;rse werden auch Aktien &#252;ber ein elektronisches Handelssystem gehandelt. Die Begriffe DAX, MDAX sowie TecDAX geh&#246;ren zur B&#246;rse, <strong>der Begriff DAX steht f&#252;r Deutscher Aktien Index</strong>. Die bestimmten Aktienwerte werden &#252;ber den Index abgebildet. Der Verlauf des Marktes kann &#252;ber den Verlauf eines Index abgelesen werden.</p>
<p>Wer am Aktienhandel teilnehmen m&#246;chte ben&#246;tigt hierf&#252;r ein Depot, dieses Depot wird von Brokern angeboten. In dem Depot werden die Wertpapiere aufbewahrt. Ein Broker kann die Hausbank, eine andere Bank oder ein Online-Broker sein. Der Broker k&#252;mmert sich um den Kauf sowie um den Verkauf von Aktien. Wird das Depot zum Beispiel bei der Hausbank er&#246;ffnet, so &#252;bernimmt die Hausbank die Funktion des Brokers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/aktien-fuer-anfaenger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienarten</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/aktienarten.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/aktienarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Im Wertpapierjargon gibt es viele verschiedene Titulierungen f&#252;r Wertpapieren &#8211; so kann man unter anderem von folgenden Arten sprechen: Die Inhaberaktien ist eine Aktienart, die formlos durch Einigung und &#220;bergabe und / oder Depot-Umbuchung &#252;bertragen wird. Die Namensaktie kann im Wesentlichen wie eine Inhaberaktie gehandelt werden, und doch ist diese auf den Namen des Aktion&#228;rs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wertpapierjargon gibt es viele verschiedene Titulierungen f&#252;r  Wertpapieren &#8211; so kann man unter anderem von folgenden Arten sprechen:</p>
<p>Die <strong>Inhaberaktien</strong> ist eine Aktienart, die formlos durch  Einigung und &#220;bergabe und / oder Depot-Umbuchung &#252;bertragen wird. Die  Namensaktie kann im Wesentlichen wie eine Inhaberaktie gehandelt werden,  und doch ist diese auf den Namen des Aktion&#228;rs ausgeschrieben. Das  bedeutet, bei einer &#220;bertragung muss der Name und Unterschrift der zu  &#252;bernehmenden Person erfolgen, denn der Aktion&#228;rsname muss im Falle der  Namensaktie im Aktienregister der Gesellschaft vermerkt werden.  Entsprechend muss bei einer &#220;bertragung dieser Name gem&#228;&#223; dem neuen  Aktion&#228;r gegen Unterschrift ge&#228;ndert werden.</p>
<p>Bei einer <strong>vinkulierten Namensaktie</strong> muss gem&#228;&#223; AktG  schlie&#223;lich die Gesellschaft zustimmen, bevor diese &#252;bertragen werden  kann. Denn der Name vinkuliert steht f&#252;r „gebunden“ – gebunden an die  Gesellschaft mit Namensgebung.</p>
<p>Eine <strong>Stammaktie</strong> verleiht dem Aktion&#228;r Rechte im Sinne  des Aktiengesetzes. Diese Aktienform ist am meisten verbreitet. Die  Stammaktie erlaubt dem Aktion&#228;r sein Recht auf Zahlung einer Dividende,  die Redefreiheit und Stimmrecht auf der Aktion&#228;rshauptversammlung,  Bezugsrecht bei der Ausgabe junger Aktien, Auskunftsrecht und das Recht  auf Anteile am Liquidationserl&#246;s.</p>
<p><strong>Vorzugsaktien</strong> sind Aktien die gegen&#252;ber ihrem  Gegensatz, der Stammaktie, bevorzugt behandelt werden – dies gilt sowohl  im Falle der Gewinnaussch&#252;ttung (Dividende) als auch bei der  Liquidation einer Unternehmung (wodurch diese einen h&#246;heren Restwert  behalten). Vorzugsaktien (meist abgek&#252;rzt als Vz) k&#246;nnen in Stammaktien  umgewandelt werden – dies bedarf der Zustimmung auf der  Aktion&#228;rshauptversammlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/aktienarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienbasics</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/aktienbasics.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/aktienbasics.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die Grundbegriffe im Aktienhandel? Es gibt unsagbar viele Begriffe, die im Fachjargon hierzu verwendet werden. Wir haben Ihnen einige Themen zusammengestellt und verst&#228;ndlich erl&#228;utert. So beginnend mit den Themen: Dem Handel an sich, denn schlie&#223;lich gibt es keinen Aktienhandel ohne Aktien – diese werden im Abschnitt Aktienhandel erkl&#228;rt. Der Ort des Handels, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind die Grundbegriffe im Aktienhandel? Es gibt unsagbar viele  Begriffe, die im Fachjargon hierzu verwendet werden. Wir haben Ihnen  einige Themen zusammengestellt und verst&#228;ndlich erl&#228;utert.</p>
<p>So beginnend mit den Themen: Dem Handel an sich, denn schlie&#223;lich gibt  es keinen Aktienhandel ohne Aktien – diese werden im Abschnitt  Aktienhandel erkl&#228;rt. Der Ort des Handels, die B&#246;rse mit ihrem  B&#246;rsenparkett oder dem Aktienindex <strong>wie beispielsweise dem DAX</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-experte.com/aktienbasics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsplatz B&#246;rse</title>
		<link>http://www.aktien-experte.com/aktienboerse.html</link>
		<comments>http://www.aktien-experte.com/aktienboerse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-experte.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Ort des Geschehens im Aktienhandel ist die B&#246;rse – doch was ist die B&#246;rse eigentlich? Die B&#246;rse ist der Ort f&#252;r den organisierten Handel mit Verm&#246;genswerten. So kann man sagen, dass dies ein Marktplatz ist, an dem zu festgelegten Zeiten ein Handel betrieben wird. Dabei werden dann zum Beispiel Edelmetalle, Rohstoffe, Waren oder Wertpapiere [...]]]></description>
